<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Absolit &#187; Nutzung</title>
	<atom:link href="http://www.absolit-blog.de/tag/nutzung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absolit-blog.de</link>
	<description>E-Mail-Marketing - Trends, Studien und Strategien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comscore: Eine Milliarde Internet-Nutzer weltweit</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/comscore-eine-milliarde-internet-nutzer-weltweit.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/comscore-eine-milliarde-internet-nutzer-weltweit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Genau 1.007.730.000 Menschen nutzen laut Conscore das Internet von daheim aus oder am Arbeitsplatz. Nicht gerechnet sind die Nutzer, die von öffentlichen Computern oder von mobilen Endgeräten aus ins Netz gehen. Die Zahlen zumindest für Deutschland scheinen jedoch eher noch etwas niedrig gegriffen, denn ARD/ZDF gehen von 43 Millionen aus: Quelle: Comscore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/comscore-eine-milliarde-internet-nutzer-weltweit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendliche: 84 Prozent täglich online</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/jugendliche-84-prozent-taglich-online.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/jugendliche-84-prozent-taglich-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[84 Prozent der 12-19-Jährigen sind laut JIM-Studie  täglich online.  Am wenigsten versichten können die Kids auf das Internet, gefolgt von Computer, Fernseher, MP3-Player und Büchern &#8211; in dieser Reihenfolge. Aber auch das Radio hat auch in der heutigen Multimediawelt einen hohen Stellenwert bei Jugendlichen. Fast drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen (72 %) hören mindestens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/jugendliche-84-prozent-taglich-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Drittel sind online</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/zwei-drittel-sind-online.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/zwei-drittel-sind-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[65,8 Prozent der deutschen Erwachsenen sind laut ARD/ZDF online Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 96 Prozent.  Die Deutschen verbringen immer mehr Zeit im Netz: Im Schnitt widmet sich jeder Erwachsene täglich 58 Minuten (2007: 54 Minuten) dem Internet. Parallel zur Zunahme der Internetnutzung bleibt der Fernseh- und Hörfunkkonsum im 1. Halbjahr 2008 mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/zwei-drittel-sind-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hälfte checkt E-Mails viermal täglich</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/die-halfte-checkt-e-mails-viermal-taglich.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/die-halfte-checkt-e-mails-viermal-taglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Laut AOL checkt jeder zweite Nutzer in den USA seine E-Mail mehr als viermal täglich. 20 Prozent erhalten über 300 E-Mail täglich. 69 Prozent haben mehrere Adressen und 16 Prozent lesen E-Mails mobil.23 Prozent checken ihre E-Mails gleich nach dem Aufwachen. Die Hälfte leist ihre E-Mails auch im Urlaub. All das sind Ergebnisse von AOLs  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/die-halfte-checkt-e-mails-viermal-taglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jeder vierte nutzt Online-Verzeichnisse</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/nur-jeder-vierte-nutzt-online-verzeichnisse.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/nur-jeder-vierte-nutzt-online-verzeichnisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[91 Prozent der Deutschen suchen Adressen und Firmen in Verzeichnismedien. 71 Prozent nutzen dazu laut vdav gedruckte Verzeichnisse, 37 Prozent rufen die Telefonauskunft an und nur ein Viertel geht ins Internet. 16 Prozent suchen per Handy, PDA oder Navigationsgerät. Eine Studie des [vdav] – Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V. belegt: 91 % der Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/nur-jeder-vierte-nutzt-online-verzeichnisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mailen ist beliebteste Online-Aktivität</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/e-mailen-ist-beliebteste-online-aktivitat.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/e-mailen-ist-beliebteste-online-aktivitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Top-Aktivität im Internet ist laut AGOF unverändert die E-Mail-Kommunikation. 88,6 Prozent nutzen E-Mail. Inzwischen sind mit 43 Millionen Internetnutzern in Deutschland 66 Prozent der Wohnbevölkerung ab 14 Jahren online. Die Weblognutzung liegt unter 10 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) veröffentlichte die Zahlen der neuen Welle ihrer Markt-Media-Studie internet facts. Die internet facts 2008-III weist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/e-mailen-ist-beliebteste-online-aktivitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mailings besser abends versenden</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/e-mailings-besser-abends-versenden.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/e-mailings-besser-abends-versenden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[E-Mailings am Abend werden laut Dialog-Mail öfter geöffnet. Donnerstagabend gar doppelt so oft, wie nachmittags. Am besten ist der Montagabend. Sachliche Betreffzeilen haben übrigens eine höhere Chance, geöffnet zu werden, als Mailings mit werblichem Betreff. Der österreichische E-Mail Marketing Spezialist dialog-Mail hat eine der weltweit umfangreichsten Feldstudien über die Öffnungsraten von E-Mailings durchgeführt. Wann ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/e-mailings-besser-abends-versenden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Prozent lesen E-Mails am Handy</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/13-prozent-lesen-e-mails-am-handy.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/13-prozent-lesen-e-mails-am-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy wird von 13,2 Prozent der Nutzer zum Lesen von E-Mails verwendet. Ebenfalls 13 Prozent sind es, die das Gerät auch zum Schreiben von Mails verwenden. Wichtigste Zusatzfunktion bleibt aber für 55 Prozent die SMS. Hier die von Bitkom ermittelten Daten im Einzelnen. So viel Prozent der Handynutzer nutzen diese Zusatzfunktionen: 54,6 % SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/13-prozent-lesen-e-mails-am-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder fünfte liest beim Essen E-Mails</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/jeder-funfte-liest-beim-essen-e-mails.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/jeder-funfte-liest-beim-essen-e-mails.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[21 Prozent der US-Amerikaner checken laut  eMarketer ihre E-Mails beim Essen. Frühstück (8%), Mittagessen (4%) und nach dem Abendessen (9%) sind beliebt dazu.  Siebzig Prozent haben mehrere E-Mail-Postfächer. Eine interessante Umfrage präsentiert eMarketer: &#8220;Was ist die wahrscheinlichste Zeit, zu der Sie Ihre E-Mails checken?&#8221; wurden AOL-Nutzer von Beta Research gefragt. 23 Prozent checken ihre E-Mails [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/jeder-funfte-liest-beim-essen-e-mails.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 Prozent haben dienstliche E-Mail-Adresse</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/42-prozent-haben-dienstliche-e-mail-adresse.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/42-prozent-haben-dienstliche-e-mail-adresse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Zwölf Prozent der Berufstätigen haben sogar zwei oder mehr dienstliche Mail-Adressen. Viele nutzen auch ihre private Adresse für berufliche Zwecke. Jeder zweite Berufstätige bekommt mehr als fünf Mails pro Tag. Vier von zehn Berufstätigen (42 Prozent) haben mindestens eine dienstliche E-Mail-Adresse. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM. „Das ist ein hoher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/42-prozent-haben-dienstliche-e-mail-adresse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

