<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Absolit &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.absolit-blog.de/tag/mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absolit-blog.de</link>
	<description>E-Mail-Marketing - Trends, Studien und Strategien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobile kommt – aber langsam</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/multichannel/mobile-kommt-%e2%80%93-aber-langsam.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/multichannel/mobile-kommt-%e2%80%93-aber-langsam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multichannel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Advertising wächst um knapp 40 Prozent. 20 bis 25 Millionen Euro werden jährlich für Mobile Marketing Kampagnen ausgegeben. Dass Mobile Marketing am Kommen ist, hören wir seit zehn Jahren. Nun aber ist der Zeitpunkt, wo es wirklich losgeht. Warum? Bisher beschränkten sich die Kampagnen auf das Direktmarketing per SMS. Und genau wie E-Mail-Werbung gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/multichannel/mobile-kommt-%e2%80%93-aber-langsam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hälfte checkt E-Mails viermal täglich</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/die-halfte-checkt-e-mails-viermal-taglich.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/die-halfte-checkt-e-mails-viermal-taglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Laut AOL checkt jeder zweite Nutzer in den USA seine E-Mail mehr als viermal täglich. 20 Prozent erhalten über 300 E-Mail täglich. 69 Prozent haben mehrere Adressen und 16 Prozent lesen E-Mails mobil.23 Prozent checken ihre E-Mails gleich nach dem Aufwachen. Die Hälfte leist ihre E-Mails auch im Urlaub. All das sind Ergebnisse von AOLs  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/die-halfte-checkt-e-mails-viermal-taglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jeder vierte nutzt Online-Verzeichnisse</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/nur-jeder-vierte-nutzt-online-verzeichnisse.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/nur-jeder-vierte-nutzt-online-verzeichnisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[91 Prozent der Deutschen suchen Adressen und Firmen in Verzeichnismedien. 71 Prozent nutzen dazu laut vdav gedruckte Verzeichnisse, 37 Prozent rufen die Telefonauskunft an und nur ein Viertel geht ins Internet. 16 Prozent suchen per Handy, PDA oder Navigationsgerät. Eine Studie des [vdav] – Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V. belegt: 91 % der Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/nur-jeder-vierte-nutzt-online-verzeichnisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Prozent lesen E-Mails am Handy</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/13-prozent-lesen-e-mails-am-handy.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/13-prozent-lesen-e-mails-am-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy wird von 13,2 Prozent der Nutzer zum Lesen von E-Mails verwendet. Ebenfalls 13 Prozent sind es, die das Gerät auch zum Schreiben von Mails verwenden. Wichtigste Zusatzfunktion bleibt aber für 55 Prozent die SMS. Hier die von Bitkom ermittelten Daten im Einzelnen. So viel Prozent der Handynutzer nutzen diese Zusatzfunktionen: 54,6 % SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/13-prozent-lesen-e-mails-am-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

