<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Absolit &#187; Daten</title>
	<atom:link href="http://www.absolit-blog.de/tag/daten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absolit-blog.de</link>
	<description>E-Mail-Marketing - Trends, Studien und Strategien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Datenschutzrechtliche Vorgaben</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/rechtslage/datenschutzrechtliche-vorgaben.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/rechtslage/datenschutzrechtliche-vorgaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtslage]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Thomas Schafft. Wer einen E-Mail-Newsletter verschickt möchte in der Regel wissen, ob sich die Mühe auch gelohnt hat: Werden die E-Mails von den Adressaten überhaupt geöffnet? Welche Beiträge interessieren die Leser besonders, welche weniger? Und lassen sich anhand des Leseverhaltens individuelle Interessenprofile bilden, die den Versand personalisierten Nachrichten ermöglichen? Technische Lösungen für diese Analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/rechtslage/datenschutzrechtliche-vorgaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenqualität: E-Mail-Adressen fehlerfrei erfassen</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/adressen/datenqualitat-e-mail-adressen-fehlerfrei-erfassen.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/adressen/datenqualitat-e-mail-adressen-fehlerfrei-erfassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p106830.typo3server.info/absolit-blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Werner Riess. Anders als bei Postadressen genügt ein einziger falscher Buchstabe und eine E-Mail-Adresse ist unbrauchbar. Dabei kann fast alles automatisch bei der Eingabe geprüft werden. Fast jede zehnte E-Mail-Adresse, die in einem Webformular angegeben wird, ist fehlerhaft. Tippfehler, Verdreher, Orthografiefehler, falsch geschriebene Domainnamen oder Web- statt E-Mail-Adressen sind die häufigsten Fehler. Die meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/adressen/datenqualitat-e-mail-adressen-fehlerfrei-erfassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

