<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Absolit &#187; Studien Internet</title>
	<atom:link href="http://www.absolit-blog.de/rubrik/studien-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absolit-blog.de</link>
	<description>E-Mail-Marketing - Trends, Studien und Strategien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Erreichbarkeit: E-Mail besser als Social Networks</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien/erreichbarkeit-e-mail-besser-als-social-networks.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien/erreichbarkeit-e-mail-besser-als-social-networks.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[﻿Die heute erschienene eCircle-Studie liefert Zahlen zur Nutzung von Social Networks. So nutzen 99 Prozent der Befragten E-Mail und 88 Prozent lesen Newsletter. Nur 61 Prozent sind dagegen über Social Networks erreichbar.  Immer mehr Mediennutzungszeit geht an die Social Networks. Trotzdem ist E-Mail unangefochten die von den meisten Menschen eingesetzte Internet-Anwendung. Wie nun aber das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien/erreichbarkeit-e-mail-besser-als-social-networks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegtbilder im Netz laufen dem TV den Rang ab</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/bewegtbilder-im-netz-laufen-dem-tv-den-rang-ab.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/bewegtbilder-im-netz-laufen-dem-tv-den-rang-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[EIAA Online Video Spotlight: Fast ein Drittel der deutschen Internetnutzer bevorzugt bewegte Bilder über das Netz. Knapp ein Drittel der deutschen Internetnutzer konsumiert bewegte Bilder immer häufiger im Netz als im TV. Dies zeigt das neue Spotlight der EIAA (European Interactive Advertising Association). So sehen 30 Prozent der deutschen Onliner regelmäßig Video-Clips, Bewegtbildangebote und nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/bewegtbilder-im-netz-laufen-dem-tv-den-rang-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook brummt &#8211; Myspace schrumpft</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/facebook-brummt-myspace-schrumpft.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/facebook-brummt-myspace-schrumpft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit baut Facebook seinen Vorsprung rapide aus. In den USA ist Myspace die Nummer 2, jedoch sinken dort die Nutzerzahlen. In Deutschland sieht Comscore überraschend Stayfriends als Nummer 2. In einer aktuellen Untersuchung von Nielsen vergleicht das Markt- und Medienforschungsinstitut die Nutzeraktivitäten in sozialen Netzwerken. Demnach stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/facebook-brummt-myspace-schrumpft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JIM Jugend-Studie: Internet holt TV ein</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/jim-jugend-studie-internet-holt-tv-ein.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/jim-jugend-studie-internet-holt-tv-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[90 Prozent der Jugendlichen nutzen mehrmals pro Woche das Internet, ebenso viele sehen fern. Täglich verbringen sie 134 Minuten online. Im Alltag von Jugendlichen werden Fernseher und Internet in nahezu identischem Umfang genutzt. Und das, obwohl drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen einen eigenen Computer und nur noch 60 Prozent ein eigenes Fernsehgerät haben. 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/jim-jugend-studie-internet-holt-tv-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter versenden &#8211; wann und wie oft?</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/zustellung/versandzeit.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/zustellung/versandzeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zustellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Der eigene Newsletter ist heute Standard. Aber wann und wie oft soll er verschickt werden? Dazu die Antworten auf die fünf häufigsten Fragen. Braucht jedes Unternehmen einen E-Mail-Newsletter? Die Antwort ist ja. Jedes Unternehmen sollte seinen Kunden anbieten, auf dem schnellsten und bequemsten Weg über die wichtigsten Dinge informiert zu werden. Sicher kann man auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/zustellung/versandzeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer Kinder hat, surft öfter</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/wer-kinder-hat-surft-ofter.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/wer-kinder-hat-surft-ofter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Eltern surfen häufiger im Internet, als Kinderlose. 75 Prozent der deutschen Eltern sind mindestens einmal pro Woche online. Bei der Gesamtbevölkerung sind es laut eiaa nur 61 Prozent.Der aktuelle EIAA Mediascope Europe Spotlight untersucht das Internetnutzungsverhalten von Erwachsenen mit Kindern sowie von kinderlosen Erwachsenen in Europa. Die Studie zeigt, wie interessant die Zielgruppe Eltern ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/wer-kinder-hat-surft-ofter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur acht Prozent nutzen RSS</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/nur-acht-prozent-nutzen-rss.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/nur-acht-prozent-nutzen-rss.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[RSS ist wie E-Mail ein bequemer und schneller Weg, Informationen zu verbreiten. Während jedoch E-Mail von fast neunzig Prozent genutzt wird, sind es bei RSS laut W3B-Studie nur acht Prozent.  Beim E-Mail-Marketing wird mit der eigenen E-Mail-Adresse ein Newsletter abonniert. Beim RSS-Marketing wird ein Feed abonniert, der inzwischen mit einer ganzen Reihe von Programmen bequem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/nur-acht-prozent-nutzen-rss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter wächst 83 Prozent pro Monat</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/twitter-wachst-83-prozent-pro-monat.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/twitter-wachst-83-prozent-pro-monat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurznachrichtendienst Twitter hat zum zweiten Mal in Folge seine monatliche Besucherzahl verdoppelt. In den USA besuchten laut Comscore im April 17 Millionen die Seiten von Twitter. Im März waren es noch neun Millionen. Der 140-Zeichen-Online-Kommunikationsdienst Twitter konnte im April alleine in den USA 17 Millionen Besucher (”unique visitors”)  verbuchen. Damit hat sich die Reichweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/twitter-wachst-83-prozent-pro-monat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 Prozent steigern Online-Marketing-Ausgaben</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/70-prozent-steigern-online-marketing-ausgaben.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/70-prozent-steigern-online-marketing-ausgaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Europas Werbetreibende setzen in der Krise verstärkt auf Online-Werbung.   Knapp die Hälfte der von EIAA befragten Unternehmen sieht das Internet als unverzichtbaren Kanal für ihr Marketing an. Europas Werbetreibende konzentrieren sich In der Wirtschaftskrise noch stärker auf das Werbemedium Internet: 70 Prozent von ihnen steigern ihre Online-Werbeausgaben in 2009 und werden auch zukünftig verstärkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/70-prozent-steigern-online-marketing-ausgaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Nutzung verdoppelt sich monatlich</title>
		<link>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/twitter.html</link>
		<comments>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolit-blog.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[In den USA wie auch in Deutschland verdoppelt sich die Nutzerzahl des Kurznachrichtendienstes  Twitter derzeit jeden Monat. Zehn Millionen nutzen den Dienst in den USA aktiv, etwa 100.000 bei uns. Die Zahl passiver Leser der 140-Zeichen-Nachrichten übsprang im April erstmals die Millionenmarke. Gerade endete der Wettstreit zwischen Ashton Kutcher und CNN, wer als erstes auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absolit-blog.de/studien-internet/twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

